๐ฆท
Dental Hygienist โ License Requirements by State
Provides preventive oral care and cleanings under dentist supervision. Requires the NBDHE and a state license.
12 of 51 states populated with official data (retrieved 2026-08-20).
By The LicenseFig Editorial Team ยท independent editorial research project
| State | Education | Exam | Pass % | Fees | Retake | Reciprocity | Official |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| AK | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| AZ | โ | 350N ยท 75% ยท $600 | โ | App $55 ยท Lic $55 | โ | ADEX/CDCA/CRDTS/WREB/SRTA clinical exams accepted; AZ jurisprudence exam + Fingerprint Clearance Card required | Arizona State Board of Dental Examiners โ |
| AR | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| CA | โ | 350N ยท 75% ยท $600 | โ | App $200 ยท Lic $200 | โ | ADEX/WREB/CRDTS clinical exams accepted; CA Law & Ethics exam plus local anesthesia, nitrous oxide, and soft tissue curettage courses required for initial licensure | Dental Hygiene Board of California โ |
| CO | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| CT | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| DE | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| DC | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| FL | โ | 350N ยท 75% ยท $600 | โ | App $100 ยท Lic $100 | โ | No endorsement pathway โ ADEX clinical exam and FL Laws and Rules exam required of all applicants regardless of prior licensure | Florida Board of Dentistry โ |
| GA | โ | 350N ยท 75% ยท $600 | โ | App $75 ยท Lic $25 | โ | CRDTS/SRTA/ADEX clinical exams accepted; GA jurisprudence exam required | Georgia Board of Dentistry โ |
| HI | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ID | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| IL | โ | 350N ยท 75% ยท $600 | โ | App $100 ยท Lic $100 | โ | ADEX/CDCA-WREB-CITA/CRDTS/SRTA clinical exams accepted; IL jurisprudence exam required | Illinois Division of Professional Regulation (IDFPR) โ |
| IN | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| IA | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| KS | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| KY | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| LA | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ME | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| MD | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| MA | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| MI | โ | 350N ยท 75% ยท $600 | โ | App $98.8 ยท Lic $98.8 | โ | ADEX only clinical exam accepted; MI jurisprudence exam required (passing 75%) | Michigan Board of Dentistry (LARA) โ |
| MN | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| MS | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| MO | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| MT | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| NE | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| NV | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| NH | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| NJ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| NM | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| NY | โ | 350N ยท 75% ยท $600 | โ | App $294 ยท Lic $294 | โ | ADEX/CDCA/CRDTS/NERB/WREB clinical exams accepted; separate local anesthesia certification required | New York State Education Department โ Office of the Professions โ |
| NC | โ | 350N ยท 75% ยท $600 | โ | App $75 ยท Lic $75 | โ | Clinical exam required; licenses renew annually | North Carolina State Board of Dental Examiners โ |
| ND | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OH | โ | 350N ยท 75% ยท $600 | โ | App $184 ยท Lic $184 | โ | ADEX or CRDTS-SRTA clinical exams accepted; jurisprudence exam required | Ohio State Dental Board โ |
| OK | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OR | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| PA | โ | 350N ยท 75% ยท $600 | โ | App $154 ยท Lic $154 | โ | NERB/SRTA/WREB/CRDTS/CITA clinical exams accepted | Pennsylvania State Board of Dentistry โ |
| RI | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| SC | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| SD | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| TN | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| TX | โ | 350N ยท 75% ยท $600 | โ | App $125 ยท Lic $125 | โ | ADEX/CRDTS clinical exams accepted; TX jurisprudence assessment required; separate Local Anesthesia Administration Permit for anesthesia | Texas State Board of Dental Examiners โ |
| UT | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| VT | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| VA | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| WA | โ | 350N ยท 75% ยท $600 | โ | App $100 ยท Lic $100 | โ | WREB/CRDTS/CDCA/CITA clinical exams accepted; WA State Drug and Law jurisprudence exam required | Washington State Dental Quality Assurance Commission โ |
| WV | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| WI | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| WY | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Data retrieved 2026-08-20 from state boards, PSI, Pearson VUE and CMS. Requirements change โ verify with your state board before enrolling or paying. Dash (โ) = not published / pending verification.
Other licensed careers
๐ Real Estate๐ข Broker๐ Notary๐ฉบ CNA๐ก๏ธ P&C Agentโค๏ธ L&H Agent๐ Appraiser๐โโ๏ธ Cosmetology๐ Barber๐
Nail Tech๐ง Esthetician๐ Massage Therapy๐ Home Inspector๐ Pest Control๐ Security Guard๐ฉบ RN๐ LPN๐ Pharmacist๐ฆด Physical Therapistโก Electrician๐ง Plumberโ๏ธ HVAC๐๏ธ General Contractor๐ PEโ๏ธ Attorney๐ CPA๐ EMT๐ CDL๐๏ธ Architect