๐
Commercial Driver License Holder โ License Requirements by State
Operates commercial vehicles (Class A/B/C). Requires FMCSA-compliant state testing: written knowledge tests, a skills test, and a medical card.
12 of 51 states populated with official data (retrieved 2026-08-20).
By The LicenseFig Editorial Team ยท independent editorial research project
| State | Education | Exam | Pass % | Fees | Retake | Reciprocity | Official |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| AK | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| AZ | โ | โ | โ | โ | โ | Yes โ CDL issued under FMCSA standards; recognized nationwide via CDLIS (one CDL per driver) | Arizona Department of Transportation (ADOT) โ Motor Vehicle Division โ |
| AR | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| CA | โ | โ | โ | โ | โ | Yes โ CDL issued under FMCSA standards; recognized nationwide via CDLIS (one CDL per driver) | California Department of Motor Vehicles โ |
| CO | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| CT | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| DE | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| DC | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| FL | โ | โ | โ | ยท Lic $75 | โ | Yes โ CDL issued under FMCSA standards; recognized nationwide via CDLIS (one CDL per driver) | Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles โ |
| GA | โ | โ | โ | โ | โ | Yes โ CDL issued under FMCSA standards; recognized nationwide via CDLIS (one CDL per driver) | Georgia Department of Driver Services โ |
| HI | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ID | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| IL | โ | โ | โ | โ | โ | Yes โ CDL issued under FMCSA standards; recognized nationwide via CDLIS (one CDL per driver) | Illinois Secretary of State โ Driver Services โ |
| IN | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| IA | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| KS | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| KY | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| LA | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ME | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| MD | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| MA | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| MI | โ | โ | โ | โ | โ | Yes โ CDL issued under FMCSA standards; recognized nationwide via CDLIS (one CDL per driver) | Michigan Department of State (SOS) โ |
| MN | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| MS | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| MO | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| MT | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| NE | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| NV | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| NH | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| NJ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| NM | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| NY | โ | โ | โ | ยท Lic $164.5 | โ | Yes โ CDL issued under FMCSA standards; recognized nationwide via CDLIS (one CDL per driver) | New York State Department of Motor Vehicles โ |
| NC | โ | โ | โ | โ | โ | Yes โ CDL issued under FMCSA standards; recognized nationwide via CDLIS (one CDL per driver) | North Carolina Division of Motor Vehicles โ |
| ND | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OH | โ | โ | โ | โ | โ | Yes โ CDL issued under FMCSA standards; recognized nationwide via CDLIS (one CDL per driver) | Ohio Bureau of Motor Vehicles โ |
| OK | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OR | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| PA | โ | โ | โ | โ | โ | Yes โ CDL issued under FMCSA standards; recognized nationwide via CDLIS (one CDL per driver) | Pennsylvania Department of Transportation (PennDOT) โ |
| RI | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| SC | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| SD | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| TN | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| TX | โ | โ | โ | ยท Lic $97 | โ | Yes โ CDL issued under FMCSA standards; recognized nationwide via CDLIS (one CDL per driver) | Texas Department of Public Safety โ |
| UT | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| VT | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| VA | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| WA | โ | โ | โ | โ | โ | Yes โ CDL issued under FMCSA standards; recognized nationwide via CDLIS (one CDL per driver) | Washington State Department of Licensing โ |
| WV | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| WI | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| WY | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Data retrieved 2026-08-20 from state boards, PSI, Pearson VUE and CMS. Requirements change โ verify with your state board before enrolling or paying. Dash (โ) = not published / pending verification.
Other licensed careers
๐ Real Estate๐ข Broker๐ Notary๐ฉบ CNA๐ก๏ธ P&C Agentโค๏ธ L&H Agent๐ Appraiser๐โโ๏ธ Cosmetology๐ Barber๐
Nail Tech๐ง Esthetician๐ Massage Therapy๐ Home Inspector๐ Pest Control๐ Security Guard๐ฉบ RN๐ LPN๐ Pharmacist๐ฆด Physical Therapist๐ฆท Dental Hygienistโก Electrician๐ง Plumberโ๏ธ HVAC๐๏ธ General Contractor๐ PEโ๏ธ Attorney๐ CPA๐ EMT๐๏ธ Architect